EV | Яркость (кд/м² | fL) | Освещённость (лк | фут·кд) | Пример условий освещения | ||
---|---|---|---|---|---|
-4 | 0.008 | 0.0023 | 0.156 | 0.015 | Яркое полярное сияние |
-3 | 0.016 | 0.0046 | 0.313 | 0.029 | Пейзаж при освещении лунным светом, полная луна |
-2 | 0.031 | 0.0091 | 0.625 | 0.058 | Пейзаж при освещении лунным светом, полная луна |
-1 | 0.063 | 0.018 | 1.25 | 0.116 | Пейзаж при освещении лунным светом, полная луна, легкая облачность |
0 | 0.125 | 0.036 | 2.5 | 0.232 | Плохо освещенное помещение |
1 | 0.25 | 0.073 | 5 | 0.465 | Здания вдали или пейзаж с силуэтами на фоне неба при слабом |
2 | 0.5 | 0.146 | 10 | 0.929 | Здания вдали при искусственном освещении |
3 | 1 | 0.292 | 20 | 1.86 | Архитектура при искусственном освещении |
4 | 2 | 0.584 | 40 | 3.72 | Рождественская елка или улицы, освещенные фонарями |
5 | 4 | 1.17 | 80 | 7.43 | Автомобили ночью |
6 | 8 | 2.33 | 160 | 14.9 | Витрины ночью |
7 | 16 | 4.67 | 320 | 29.7 | Ночные улицы |
8 | 32 | 9.34 | 640 | 59.5 | Ночные улицы с ярким искусственным освещением |
9 | 64 | 18.7 | 1280 | 119 | Пожары, костры, спорт при искусственном освещении |
10 | 128 | 37.4 | 2560 | 238 | Неоновая реклама |
11 | 256 | 74.7 | 5120 | 476 | Пейзажи сразу после заката |
12 | 512 | 149 | 10240 | 951 | Пейзажи во время заката или при сильной сплошной облачности |
13 | 1024 | 299 | 20480 | 1903 | Пейзажи перед закатом |
14 | 2048 | 598 | 40960 | 3805 | Пейзажи при солнечном свете и сильно загрязненной атмосфере (дымом пожаров или выхлопными газами) |
15 | 4096 | 1195 | 81920 | 7611 | Пейзажи при хорошем солнечном освещении |
16 | 8192 | 2391 | 163840 | 15221 | Снежные пейзажи или пустыня при солнечном освещении |
Выдержка в секундах |
f/1,0 | f/1,4 | f/2,0 | f/2,8 | f/4,0 | f/5,6 | f/8,0 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | f/45 | f/64 |
60 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/4000 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1/8000 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |