Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 11.05.2026 | 03:08 | 04:14 | 21:11 | 22:17 | ||
| 14.05.2026 | 02:57 | 04:06 | 21:19 | 22:28 | ||
| 17.05.2026 | 02:47 | 03:59 | 21:26 | 22:39 | ||
| 20.05.2026 | 02:36 | 03:53 | 21:33 | 22:49 | ||
| 23.05.2026 | 02:25 | 03:46 | 21:40 | 23:01 | ||
| 26.05.2026 | 02:15 | 03:41 | 21:46 | 23:12 | ||
| 29.05.2026 | 02:04 | 03:35 | 21:52 | 23:24 | ||
| 01.06.2026 | 01:53 | 03:30 | 21:58 | 23:35 | ||
| 04.06.2026 | 01:42 | 03:26 | 22:03 | 23:48 | ||
| 07.06.2026 | 01:30 | 03:23 | 22:07 | 00:00 | ||
| 10.06.2026 | 01:18 | 03:20 | 22:11 | 00:14 | ||
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. | ||||||

↑
↑
↑