Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
04.12.2024 | 07:37 | 08:33 | 09:32 | 15:41 | 16:40 | 17:36 |
07.12.2024 | 07:41 | 08:37 | 09:38 | 15:38 | 16:39 | 17:35 |
10.12.2024 | 07:44 | 08:41 | 09:42 | 15:36 | 16:37 | 17:34 |
13.12.2024 | 07:47 | 08:45 | 09:46 | 15:35 | 16:37 | 17:34 |
16.12.2024 | 07:50 | 08:47 | 09:49 | 15:35 | 16:37 | 17:34 |
19.12.2024 | 07:52 | 08:50 | 09:52 | 15:35 | 16:38 | 17:35 |
22.12.2024 | 07:54 | 08:51 | 09:53 | 15:37 | 16:39 | 17:37 |
25.12.2024 | 07:55 | 08:52 | 09:54 | 15:39 | 16:41 | 17:39 |
28.12.2024 | 07:55 | 08:52 | 09:54 | 15:42 | 16:44 | 17:41 |
31.12.2024 | 07:55 | 08:52 | 09:53 | 15:46 | 16:47 | 17:44 |
03.01.2025 | 07:54 | 08:51 | 09:51 | 15:51 | 16:51 | 17:48 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. |