Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
04.12.2024 | 07:52 | 08:51 | 09:54 | 15:43 | 16:46 | 17:44 |
07.12.2024 | 07:56 | 08:55 | 09:59 | 15:40 | 16:44 | 17:43 |
10.12.2024 | 08:00 | 08:59 | 10:04 | 15:38 | 16:43 | 17:42 |
13.12.2024 | 08:03 | 09:03 | 10:08 | 15:36 | 16:42 | 17:42 |
16.12.2024 | 08:06 | 09:06 | 10:12 | 15:36 | 16:42 | 17:42 |
19.12.2024 | 08:08 | 09:08 | 10:14 | 15:37 | 16:43 | 17:43 |
22.12.2024 | 08:09 | 09:09 | 10:16 | 15:38 | 16:44 | 17:44 |
25.12.2024 | 08:10 | 09:10 | 10:16 | 15:40 | 16:46 | 17:46 |
28.12.2024 | 08:11 | 09:10 | 10:16 | 15:44 | 16:49 | 17:49 |
31.12.2024 | 08:10 | 09:10 | 10:14 | 15:48 | 16:53 | 17:52 |
03.01.2025 | 08:09 | 09:08 | 10:12 | 15:53 | 16:57 | 17:56 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. |