Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09.03.2021 | 06:00 | 06:48 | 07:31 | 18:47 | 19:30 | 20:18 |
12.03.2021 | 05:51 | 06:39 | 07:22 | 18:54 | 19:37 | 20:26 |
15.03.2021 | 05:42 | 06:30 | 07:13 | 19:02 | 19:45 | 20:33 |
18.03.2021 | 05:32 | 06:21 | 07:04 | 19:09 | 19:52 | 20:41 |
21.03.2021 | 05:22 | 06:12 | 06:56 | 19:16 | 19:59 | 20:49 |
24.03.2021 | 05:12 | 06:03 | 06:47 | 19:23 | 20:07 | 20:57 |
27.03.2021 | 05:02 | 05:54 | 06:38 | 19:30 | 20:14 | 21:06 |
30.03.2021 | 04:52 | 05:44 | 06:29 | 19:38 | 20:22 | 21:14 |
02.04.2021 | 04:41 | 05:35 | 06:20 | 19:45 | 20:30 | 21:23 |
05.04.2021 | 04:30 | 05:25 | 06:11 | 19:52 | 20:37 | 21:32 |
08.04.2021 | 04:19 | 05:16 | 06:02 | 19:59 | 20:45 | 21:42 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |