Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
04.12.2024 | 07:46 | 08:41 | 09:37 | 16:01 | 16:58 | 17:52 |
07.12.2024 | 07:50 | 08:45 | 09:42 | 15:59 | 16:56 | 17:51 |
10.12.2024 | 07:54 | 08:49 | 09:47 | 15:57 | 16:55 | 17:50 |
13.12.2024 | 07:57 | 08:52 | 09:51 | 15:56 | 16:55 | 17:50 |
16.12.2024 | 07:59 | 08:55 | 09:54 | 15:56 | 16:55 | 17:50 |
19.12.2024 | 08:01 | 08:57 | 09:56 | 15:57 | 16:56 | 17:51 |
22.12.2024 | 08:03 | 08:58 | 09:57 | 15:58 | 16:57 | 17:53 |
25.12.2024 | 08:04 | 08:59 | 09:58 | 16:00 | 16:59 | 17:55 |
28.12.2024 | 08:04 | 09:00 | 09:58 | 16:03 | 17:02 | 17:57 |
31.12.2024 | 08:04 | 08:59 | 09:57 | 16:07 | 17:05 | 18:00 |
03.01.2025 | 08:03 | 08:58 | 09:56 | 16:11 | 17:09 | 18:04 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. |