Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 11.05.2026 | 01:18 | 03:30 | 04:32 | 21:18 | 22:20 | 00:32 |
| 14.05.2026 | 03:20 | 04:25 | 21:25 | 22:30 | ||
| 17.05.2026 | 03:11 | 04:19 | 21:32 | 22:39 | ||
| 20.05.2026 | 03:02 | 04:12 | 21:38 | 22:49 | ||
| 23.05.2026 | 02:52 | 04:06 | 21:45 | 22:59 | ||
| 26.05.2026 | 02:43 | 04:01 | 21:51 | 23:08 | ||
| 29.05.2026 | 02:35 | 03:56 | 21:56 | 23:18 | ||
| 01.06.2026 | 02:26 | 03:52 | 22:02 | 23:27 | ||
| 04.06.2026 | 02:18 | 03:48 | 22:07 | 23:36 | ||
| 07.06.2026 | 02:11 | 03:45 | 22:11 | 23:44 | ||
| 10.06.2026 | 02:05 | 03:42 | 22:14 | 23:52 | ||
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. | ||||||

↑
↑
↑