Навигационные карты Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны СССР
При отсутствии необходимости скачивать полный комплект навигационных карт Ладожского озера (размер архива приблизительно 82 Mb), выберите на схеме интересующий лист. Если вам уже известен номенклатурный номер листа или его название, то в таблице под схемой будет ссылка на этот именно лист (столбцы в таблице можно сортировать).
|
Схема ↑↓ | Карта ↑↓ | Название ↑↓ | Год ↑↓ | Масштаб |
Лист 01 | 22020 | Ладожское озеро (полностью) | 1988 | 1:250000 |
Лист 02 | 25075 | Подходы к Сортавала | 1993 | 1:30000 |
Лист 03 | 23033 | От селения Погранкондуши до города Питкяранта | 1993 | 1:100000 |
Лист 04 | 25074 | От острова Мантинсаари до города Пикткяранта | 1999 | 1:50000 |
Лист 05 | 23033 | Подходы к городу Питкяранта | 1993 | 1:25000 |
Лист 06 | 23033 | От Мантинсаарского пролива до пролива Хонкасалонселькя | 2000 | 1:100000 |
Лист 07 | 25073 | От селения Погранкондуши до острова Мантинсаари | 1998 | 1:50000 |
Лист 08 | 25034 | От Свирской губы до острова Лункулансаари | 2000 | 1:100000 |
Лист 09 | 25071 | От реки Обжа до реки Видлица | 1998 | 1:50000 |
Лист 10 | 28077 | Устье реки Видлица | 1991 | 1:10000 |
Лист 11 | 28078 | Подходы к реке Олонка (от острова Сало до устья реки Олонка) | 1991 | 1:10000 |
Лист 12 | 28080 | Бухта Андрузовская и подходы к ней | 1997 | 1:10000 |
Лист 13 | 25070 | Свирская губа | 1998 | 1:50000 |
Лист 14 | 28079 | Южная часть Свирской губы | 1995 | 1:25000 |
Лист 15 | 23030 | От бухты Петрокрепость до Свирской губы | 1999 | 1:125000 |
Лист 16 | 25069 | Волховская губа | 1997 | 1:50000 |
Лист 17 | 28081 | Устье реки Волхов | 1984 | 1:10000 |
Лист 18 | 25068 | От маяка Кареджи до маяка Сухо | 1998 | 1:50000 |
Лист 19 | 25067 | Бухта Петрокрепость | 1996 | 1:50000 |
Лист 20 | 28070 | Подходы к Петрокрепости | 1983 | 1:10000 |
Лист 21 | 25064 | От мыса Далёкий до мыса Морьин нос | 1998 | 1:50000 |
Лист 22 | 23031 | От острова Коневец до гавани Нижние Никулясы | 1999 | 1:100000 |
Лист 23 | 25072 | Коневецкий пролив | 1990 | 1:25000 |
Лист 24 | 28073 | Залив Лехмалахти с подходами | 2002 | 1:25000 |
Лист 25 | 28074 | Залив Найсмери | 1993 | 1:10000 |
Лист 26 | 28075 | От пролива Хайкансалми до острова Рахмансари | 1991 | 1:25000 |
Лист 27 | 23032 | От города Сортавала до города Приозерск | 2005 | 1:100000 |
Лист 28 | 23032 | Валаам: залив Малый Никоновский и бухта Монастырская | 2005 | 1:10000 |
Лист 29 | 28072 | Устья рек Вуокса и Бурная | 1996 | 1:5000 |
Лист 30 | 28071 | Западная часть бухты Петрокрепость | 1993 | 1:25000 |
www.ladoga-lake.ru (2003-2024)