Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07.02.2025 | 07:07 | 07:57 | 08:46 | 17:15 | 18:04 | 18:54 |
10.02.2025 | 07:00 | 07:50 | 08:38 | 17:23 | 18:11 | 19:01 |
13.02.2025 | 06:53 | 07:42 | 08:30 | 17:31 | 18:18 | 19:08 |
16.02.2025 | 06:45 | 07:35 | 08:21 | 17:39 | 18:26 | 19:15 |
19.02.2025 | 06:38 | 07:27 | 08:13 | 17:47 | 18:33 | 19:22 |
22.02.2025 | 06:30 | 07:19 | 08:04 | 17:55 | 18:41 | 19:29 |
25.02.2025 | 06:21 | 07:10 | 07:55 | 18:03 | 18:48 | 19:37 |
28.02.2025 | 06:13 | 07:02 | 07:46 | 18:11 | 18:55 | 19:44 |
03.03.2025 | 06:04 | 06:53 | 07:38 | 18:18 | 19:03 | 19:52 |
06.03.2025 | 05:55 | 06:44 | 07:28 | 18:26 | 19:10 | 19:59 |
09.03.2025 | 05:46 | 06:35 | 07:19 | 18:34 | 19:18 | 20:07 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |