Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
13.10.2024 | 05:50 | 06:39 | 07:24 | 17:41 | 18:25 | 19:14 |
16.10.2024 | 05:57 | 06:46 | 07:31 | 17:32 | 18:17 | 19:06 |
19.10.2024 | 06:04 | 06:53 | 07:39 | 17:23 | 18:09 | 18:58 |
22.10.2024 | 06:11 | 07:01 | 07:47 | 17:14 | 18:01 | 18:50 |
25.10.2024 | 06:18 | 07:08 | 07:54 | 17:06 | 17:53 | 18:42 |
28.10.2024 | 06:25 | 07:15 | 08:02 | 16:58 | 17:45 | 18:35 |
31.10.2024 | 06:32 | 07:22 | 08:10 | 16:49 | 17:38 | 18:28 |
03.11.2024 | 06:39 | 07:29 | 08:18 | 16:42 | 17:31 | 18:21 |
06.11.2024 | 06:45 | 07:36 | 08:26 | 16:34 | 17:24 | 18:15 |
09.11.2024 | 06:52 | 07:43 | 08:34 | 16:26 | 17:17 | 18:09 |
12.11.2024 | 06:58 | 07:50 | 08:41 | 16:19 | 17:11 | 18:03 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. |