Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01.10.2023 | 05:19 | 06:08 | 06:53 | 18:19 | 19:03 | 19:53 |
04.10.2023 | 05:26 | 06:16 | 07:00 | 18:10 | 18:54 | 19:43 |
07.10.2023 | 05:34 | 06:23 | 07:07 | 18:01 | 18:45 | 19:34 |
10.10.2023 | 05:41 | 06:30 | 07:15 | 17:52 | 18:36 | 19:25 |
13.10.2023 | 05:48 | 06:37 | 07:22 | 17:43 | 18:28 | 19:16 |
16.10.2023 | 05:56 | 06:44 | 07:30 | 17:34 | 18:19 | 19:08 |
19.10.2023 | 06:03 | 06:52 | 07:37 | 17:25 | 18:11 | 19:00 |
22.10.2023 | 06:10 | 06:59 | 07:45 | 17:16 | 18:03 | 18:52 |
25.10.2023 | 06:17 | 07:06 | 07:53 | 17:08 | 17:55 | 18:44 |
28.10.2023 | 06:23 | 07:13 | 08:00 | 17:00 | 17:47 | 18:36 |
31.10.2023 | 06:30 | 07:20 | 08:08 | 16:51 | 17:39 | 18:29 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |