Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
12.09.2024 | 04:36 | 05:32 | 06:19 | 19:28 | 20:16 | 21:12 |
15.09.2024 | 04:45 | 05:40 | 06:27 | 19:19 | 20:05 | 21:00 |
18.09.2024 | 04:54 | 05:48 | 06:34 | 19:09 | 19:55 | 20:49 |
21.09.2024 | 05:03 | 05:56 | 06:42 | 19:00 | 19:46 | 20:38 |
24.09.2024 | 05:11 | 06:03 | 06:49 | 18:50 | 19:36 | 20:28 |
27.09.2024 | 05:20 | 06:11 | 06:57 | 18:40 | 19:26 | 20:18 |
30.09.2024 | 05:28 | 06:19 | 07:04 | 18:31 | 19:16 | 20:07 |
03.10.2024 | 05:36 | 06:26 | 07:12 | 18:21 | 19:07 | 19:58 |
06.10.2024 | 05:43 | 06:34 | 07:20 | 18:12 | 18:58 | 19:48 |
09.10.2024 | 05:51 | 06:41 | 07:27 | 18:02 | 18:48 | 19:39 |
12.10.2024 | 05:59 | 06:49 | 07:35 | 17:53 | 18:39 | 19:30 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. |