Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07.02.2025 | 07:20 | 08:11 | 09:02 | 17:22 | 18:12 | 19:04 |
10.02.2025 | 07:13 | 08:04 | 08:54 | 17:30 | 18:20 | 19:11 |
13.02.2025 | 07:05 | 07:56 | 08:45 | 17:39 | 18:28 | 19:19 |
16.02.2025 | 06:57 | 07:48 | 08:36 | 17:47 | 18:35 | 19:26 |
19.02.2025 | 06:49 | 07:40 | 08:28 | 17:56 | 18:43 | 19:34 |
22.02.2025 | 06:41 | 07:31 | 08:19 | 18:04 | 18:51 | 19:41 |
25.02.2025 | 06:33 | 07:23 | 08:09 | 18:12 | 18:59 | 19:49 |
28.02.2025 | 06:24 | 07:14 | 08:00 | 18:20 | 19:06 | 19:57 |
03.03.2025 | 06:15 | 07:05 | 07:51 | 18:28 | 19:14 | 20:05 |
06.03.2025 | 06:05 | 06:56 | 07:41 | 18:36 | 19:22 | 20:13 |
09.03.2025 | 05:56 | 06:46 | 07:32 | 18:44 | 19:30 | 20:21 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |