Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 12.02.2026 | 07:08 | 07:59 | 08:49 | 17:35 | 18:25 | 19:16 |
| 15.02.2026 | 07:01 | 07:52 | 08:40 | 17:44 | 18:32 | 19:23 |
| 18.02.2026 | 06:53 | 07:43 | 08:31 | 17:52 | 18:40 | 19:31 |
| 21.02.2026 | 06:45 | 07:35 | 08:22 | 18:00 | 18:48 | 19:38 |
| 24.02.2026 | 06:36 | 07:26 | 08:13 | 18:09 | 18:55 | 19:46 |
| 27.02.2026 | 06:27 | 07:18 | 08:04 | 18:17 | 19:03 | 19:54 |
| 02.03.2026 | 06:18 | 07:09 | 07:55 | 18:25 | 19:11 | 20:01 |
| 05.03.2026 | 06:09 | 07:00 | 07:45 | 18:33 | 19:19 | 20:09 |
| 08.03.2026 | 06:00 | 06:50 | 07:36 | 18:41 | 19:27 | 20:17 |
| 11.03.2026 | 05:50 | 06:41 | 07:26 | 18:49 | 19:35 | 20:26 |
| 14.03.2026 | 05:40 | 06:31 | 07:17 | 18:57 | 19:43 | 20:34 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. | ||||||

↑
↑
↑