Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01.10.2023 | 05:28 | 06:19 | 07:05 | 18:30 | 19:16 | 20:07 |
04.10.2023 | 05:36 | 06:27 | 07:13 | 18:20 | 19:06 | 19:57 |
07.10.2023 | 05:44 | 06:34 | 07:20 | 18:11 | 18:57 | 19:47 |
10.10.2023 | 05:52 | 06:42 | 07:28 | 18:02 | 18:48 | 19:38 |
13.10.2023 | 05:59 | 06:50 | 07:36 | 17:52 | 18:39 | 19:29 |
16.10.2023 | 06:07 | 06:57 | 07:44 | 17:43 | 18:30 | 19:20 |
19.10.2023 | 06:14 | 07:05 | 07:52 | 17:34 | 18:21 | 19:11 |
22.10.2023 | 06:21 | 07:12 | 08:00 | 17:25 | 18:13 | 19:03 |
25.10.2023 | 06:29 | 07:20 | 08:08 | 17:16 | 18:04 | 18:55 |
28.10.2023 | 06:36 | 07:27 | 08:16 | 17:07 | 17:56 | 18:47 |
31.10.2023 | 06:43 | 07:34 | 08:24 | 16:59 | 17:48 | 18:40 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |