Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16.05.2025 | 02:46 | 04:05 | 21:44 | 23:03 | ||
19.05.2025 | 02:33 | 03:57 | 21:51 | 23:16 | ||
22.05.2025 | 02:20 | 03:50 | 21:59 | 23:29 | ||
25.05.2025 | 02:06 | 03:44 | 22:06 | 23:44 | ||
28.05.2025 | 01:50 | 03:38 | 22:13 | 00:01 | ||
31.05.2025 | 01:30 | 03:32 | 22:19 | 00:21 | ||
03.06.2025 | 03:28 | 22:25 | ||||
06.06.2025 | 03:24 | 22:30 | ||||
09.06.2025 | 03:20 | 22:34 | ||||
12.06.2025 | 03:18 | 22:38 | ||||
15.06.2025 | 03:16 | 22:41 | ||||
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |