Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01.10.2023 | 05:33 | 06:21 | 07:05 | 18:32 | 19:15 | 20:03 |
04.10.2023 | 05:41 | 06:28 | 07:12 | 18:23 | 19:07 | 19:54 |
07.10.2023 | 05:48 | 06:35 | 07:19 | 18:15 | 18:58 | 19:45 |
10.10.2023 | 05:55 | 06:42 | 07:26 | 18:06 | 18:49 | 19:37 |
13.10.2023 | 06:02 | 06:49 | 07:33 | 17:57 | 18:41 | 19:28 |
16.10.2023 | 06:09 | 06:56 | 07:40 | 17:49 | 18:33 | 19:20 |
19.10.2023 | 06:15 | 07:03 | 07:47 | 17:40 | 18:24 | 19:12 |
22.10.2023 | 06:22 | 07:10 | 07:55 | 17:32 | 18:17 | 19:04 |
25.10.2023 | 06:29 | 07:17 | 08:02 | 17:24 | 18:09 | 18:57 |
28.10.2023 | 06:35 | 07:24 | 08:10 | 17:16 | 18:01 | 18:50 |
31.10.2023 | 06:42 | 07:31 | 08:17 | 17:08 | 17:54 | 18:43 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |