Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07.02.2025 | 07:18 | 08:07 | 08:54 | 17:32 | 18:19 | 19:08 |
10.02.2025 | 07:12 | 08:00 | 08:47 | 17:39 | 18:26 | 19:14 |
13.02.2025 | 07:05 | 07:53 | 08:39 | 17:47 | 18:33 | 19:21 |
16.02.2025 | 06:58 | 07:46 | 08:31 | 17:55 | 18:40 | 19:28 |
19.02.2025 | 06:50 | 07:38 | 08:23 | 18:02 | 18:47 | 19:35 |
22.02.2025 | 06:42 | 07:30 | 08:14 | 18:10 | 18:54 | 19:42 |
25.02.2025 | 06:35 | 07:22 | 08:06 | 18:18 | 19:01 | 19:49 |
28.02.2025 | 06:26 | 07:14 | 07:57 | 18:25 | 19:09 | 19:56 |
03.03.2025 | 06:18 | 07:05 | 07:49 | 18:32 | 19:16 | 20:03 |
06.03.2025 | 06:09 | 06:57 | 07:40 | 18:40 | 19:23 | 20:11 |
09.03.2025 | 06:00 | 06:48 | 07:31 | 18:47 | 19:30 | 20:18 |
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |