Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |
13.10.2024 | 06:04 | 06:51 | 07:35 | 17:55 | 18:39 | 19:26 |
16.10.2024 | 06:10 | 06:58 | 07:42 | 17:46 | 18:30 | 19:18 |
19.10.2024 | 06:17 | 07:05 | 07:49 | 17:38 | 18:22 | 19:10 |
22.10.2024 | 06:24 | 07:12 | 07:57 | 17:30 | 18:15 | 19:02 |
25.10.2024 | 06:31 | 07:19 | 08:04 | 17:22 | 18:07 | 18:55 |
28.10.2024 | 06:37 | 07:25 | 08:11 | 17:14 | 18:00 | 18:48 |
31.10.2024 | 06:44 | 07:32 | 08:19 | 17:06 | 17:52 | 18:41 |
03.11.2024 | 06:50 | 07:39 | 08:27 | 16:58 | 17:46 | 18:35 |
06.11.2024 | 06:56 | 07:46 | 08:34 | 16:51 | 17:39 | 18:29 |
09.11.2024 | 07:03 | 07:52 | 08:42 | 16:44 | 17:33 | 18:23 |
12.11.2024 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 16:37 | 17:27 | 18:17 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. |