Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 14.12.2025 | 07:57 | 08:53 | 09:51 | 15:56 | 16:55 | 17:50 |
| 17.12.2025 | 08:00 | 08:55 | 09:54 | 15:56 | 16:55 | 17:50 |
| 20.12.2025 | 08:02 | 08:57 | 09:56 | 15:57 | 16:56 | 17:51 |
| 23.12.2025 | 08:03 | 08:59 | 09:58 | 15:58 | 16:58 | 17:53 |
| 26.12.2025 | 08:04 | 08:59 | 09:58 | 16:01 | 17:00 | 17:55 |
| 29.12.2025 | 08:04 | 08:59 | 09:58 | 16:04 | 17:03 | 17:58 |
| 01.01.2026 | 08:04 | 08:59 | 09:57 | 16:08 | 17:06 | 18:01 |
| 04.01.2026 | 08:03 | 08:58 | 09:55 | 16:13 | 17:10 | 18:05 |
| 07.01.2026 | 08:02 | 08:56 | 09:52 | 16:18 | 17:14 | 18:09 |
| 10.01.2026 | 08:00 | 08:54 | 09:49 | 16:24 | 17:19 | 18:13 |
| 13.01.2026 | 07:57 | 08:51 | 09:45 | 16:30 | 17:25 | 18:18 |
Условные обозначения: – дата; ↑ – начало навигационных сумерек; ↑ – начало гражданских сумерек; ↑ – восход; ↓ – закат; ↓ – конец гражданских сумерек; ↓ – конец навигационных сумерек. | ||||||

↑
↑
↑