Таблица времени восхода/заката и наступления/окончания сумерек
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18.04.2025 | 03:40 | 04:43 | 05:33 | 20:23 | 21:13 | 22:16 |
21.04.2025 | 03:27 | 04:34 | 05:24 | 20:30 | 21:21 | 22:28 |
24.04.2025 | 03:13 | 04:24 | 05:16 | 20:38 | 21:30 | 22:40 |
27.04.2025 | 02:59 | 04:14 | 05:08 | 20:45 | 21:38 | 22:54 |
30.04.2025 | 02:44 | 04:05 | 05:00 | 20:52 | 21:47 | 23:08 |
03.05.2025 | 02:27 | 03:55 | 04:52 | 21:00 | 21:56 | 23:24 |
06.05.2025 | 02:08 | 03:45 | 04:44 | 21:07 | 22:06 | 23:43 |
09.05.2025 | 01:42 | 03:36 | 04:37 | 21:14 | 22:15 | 00:08 |
12.05.2025 | 03:26 | 04:29 | 21:21 | 22:24 | ||
15.05.2025 | 03:16 | 04:23 | 21:28 | 22:34 | ||
18.05.2025 | 03:07 | 04:16 | 21:35 | 22:43 | ||
Условные обозначения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |