Лоция Ладожского озера

Автор: ГС БФ и ГУНиО МО РФ
Источник: www.rivermaps.ru

Содержание:
01. Навигационно-географический очерк
02. Гидрометеорологический очерк. Метеорологическая характеристика
03. Гидрометеорологический очерк. Гидрологическая характеристика
04. Гидрометеорологический очерк. Ледовый режим
05. Навигационное описание. Южный берег
06. Навигационное описание. Восточный берег
07. Навигационное описание. Острова северной части Ладожского озера
08. Навигационное описание. Северный берег Ладожского озера
09. Навигационное описание. Западный берег Ладожского озера
10. Наставления для плавания по системам разделения движения и основным рекомендованным путям
11. Метеорологические таблицы

Метеорологические таблицы

Примечания:
1. Нуль (0) означает отсутствие явления или незначительную его вероятность.
2. Повторяемость ветра приведена без учета штилей

Новая Ладога

Место наблюдений 60°07' N, 32°19' Е. Высота над уровнем моря 12 м. Период наблюдений: 1881–1990 гг.

Метеорологические элементы Месяцы Средняя
за год
Сумма
за год
Число лет
наблюдений
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Повторяемость ветра, % N 5 6 9 13 18 16 17 12 9 7 5 5 10 x 55
NE 10 8 8 9 14 13 13 12 7 6 5 7 9 x
E 6 7 6 7 9 9 8 7 8 5 9 8 7 x
SE 16 18 12 13 10 9 10 12 13 11 16 15 13 x
S 24 22 24 19 13 14 15 18 22 25 28 25 21 x
SW 17 17 19 15 11 13 14 17 20 19 19 20 17 x
W 13 13 12 13 12 14 13 13 12 17 12 14 13 x
NW 9 9 10 11 13 12 10 9 9 10 6 6 10 x
штиль 5 5 6 5 4 4 4 5 4 2 3 4 4 x
Средняя скорость ветра, м/с 4,1 4,1 3,9 3,7 4,0 3,9 3,5 3,5 3,9 4,5 4,5 4,4 4,0 x 55
Число дней со скоростью ветра
более 15 м/с
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 x 9 63
Число дней с туманом 3 3 3 3 2 1 2 4 4 3 3 4 x 30 50
Ср. облачность, баллы 8 8 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 8 x 55
Число ясных дней
(0 – 2 балла)
2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 x 24 55
Число пасмурных дней
(8 – 10 баллов)
19 15 14 12 10 10 11 10 14 19 22 22 x 178 55
Ср. кол-во осадков, мм 37 30 32 35 40 56 69 76 74 61 55 49 x 614 96
Макс. кол-во осадков за сутки, мм 16 17 22 16 27 37 63 56 69 38 23 22 x x 40
Число дней с осадками 20 16 15 12 11 13 14 15 19 18 20 22 x 195 96
Число дней со снегом 19 14 9 3 0 0 0 0 0 2 7 12 x 66 3
Число дней с метелью 10 7 5 1 0 0 0 0 0 1 5 7 x 36 55
Число дней с грозой 0 0 0 1 2 5 7 5 1 0 0 0 x 21 55
Температура воздуха, °C средн. –9,3 –8,7 –4,3 2,6 9,6 14,6 17,1 15,4 10,4 4,7 –1,2 –6,0 3,7 x 110
абс.макс. 7 9 15 25 32 33 34 33 29 21 12 10 x x 110
абс. мин. –44 –43 –32 –25 –11 –1 4 2 –4 –17 –26 –41 x x 110
Относительная влажность, % 86 84 80 74 69 72 76 79 83 84 87 88 80 x 53

Приозерск

Место наблюдений 61°02' N, 30°08' Е. Высота над уровнем моря 9 м. Период наблюдений: 1930–1982 гг.

Метеорологические элементы Месяцы Средняя
за год
Сумма
за год
Число лет
наблюдений
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Повторяемость ветра, % N 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 6 6 9 x 21
NE 7 10 12 15 22 16 22 15 9 6 5 4 12 x
E 4 11 12 12 17 13 16 15 9 7 8 6 11 x
SE 11 12 6 8 6 7 6 8 8 6 12 12 8 x
S 15 13 9 14 8 9 8 12 15 14 22 20 13 x
SW 25 23 24 23 18 22 19 21 21 26 24 28 23 x
W 17 13 16 12 12 14 12 11 17 18 15 15 14 x
NW 12 9 11 7 7 9 8 9 12 13 8 9 10 x
штиль 5 8 11 11 8 7 10 13 11 9 8 6 9 x
Средняя скорость ветра, м/с 3,3 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,5 2,4 2,7 3,1 3,2 3,2 2,9 x 21
Число дней со скоростью ветра
более 15 м/с
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 21
Число дней с туманом 2 2 2 3 2 2 2 4 5 3 3 3 x 33 23
Ср. облачность, баллы 8 8 6 7 6 6 6 6 7 8 9 9 7 x 22
Число ясных дней
(0 – 2 балла)
1 2 5 3 4 3 4 4 2 1 1 1 x 31 22
Число пасмурных дней
(8 – 10 баллов)
21 16 11 12 8 7 8 10 12 17 21 22 x 165 22
Ср. кол-во осадков, мм 34 31 28 33 42 57 59 77 59 49 42 37 x 548 32
Макс. кол-во осадков за сутки, мм 18 19 14 19 27 24 37 55 38 40 26 16 x x 32
Число дней с осадками 22 18 13 11 12 12 13 15 15 17 18 22 x 188 15
Число дней со снегом 16 10 5 2 0 0 0 0 0 2 7 12 x 54 3
Число дней с метелью 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 x 15 24
Число дней с грозой 0 0 0 0 1 4 5 4 1 0 0 0 x 15 22
Температура воздуха, °C средн. –8,3 –8,8 –5,2 1,8 8,2 13,5 16,5 14,8 9,9 4,2 –0,7 –5,2 3,4 x 26
абс.макс. 6 7 14 23 29 31 31 31 27 20 12 8 x x 28
абс. мин. –39 –40 –34 –24 –8,0 –4,0 2 0 –5 –14 –23 –34 x x 28
Относительная влажность, % 86 83 78 73 67 69 74 79 82 84 86 87 79 x 20

Свирица

Место наблюдений 60°28' N, 32°54' Е. Высота над уровнем моря 7 м. Период наблюдений: 1896–1990 гг.

Метеорологические элементы Месяцы Средняя
за год
Сумма
за год
Число лет
наблюдений
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Повторяемость ветра, % N 8 7 8 10 12 12 12 12 10 11 8 9 10 x 53
NE 9 8 9 9 14 11 13 10 10 8 7 8 10 x
E 9 9 8 9 9 7 9 9 7 7 8 9 8 x
SE 19 20 15 15 11 10 12 14 14 13 18 18 15 x
S 23 22 20 15 9 11 11 14 19 21 27 24 18 x
SW 17 16 18 16 12 13 16 16 17 19 19 19 16 x
W 7 9 10 11 12 15 12 11 11 10 7 7 10 x
NW 8 9 12 15 21 21 18 14 12 11 6 6 13 x
штиль 5 6 7 6 6 7 8 9 7 4 3 4 6 x
Средняя скорость ветра, м/с 4,0 4,0 3,8 3,6 3,8 3,7 3,3 3,3 3,7 4,4 4,5 4,4 3,9 x 53
Число дней со скоростью ветра
более 15 м/с
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 x 14 53
Число дней с туманом 3 3 4 3 2 2 5 6 6 3 3 3 x 43 57
Ср. облачность, баллы 8 8 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 7 x 57
Число ясных дней
(0 – 2 балла)
2 2 4 3 4 3 3 2 2 1 1 1 x 28 57
Число пасмурных дней
(8 – 10 баллов)
18 15 12 10 8 8 8 9 12 18 21 21 x 160 57
Ср. кол-во осадков, мм 43 34 37 36 38 53 70 77 75 66 63 54 x 646 95
Макс. кол-во осадков за сутки, мм 21 27 23 20 61 76 73 73 43 60 37 21 x x 91
Число дней с осадками 20 17 16 14 12 13 14 15 18 19 21 22 x 201 95
Число дней со снегом 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 5 11 x 41 3
Число дней с метелью 8 7 5 1 0 0 0 0 0 0 3 6 x 30 55
Число дней с грозой 0 0 0 1 2 4 7 5 2 0 0 0 x 21 55
Температура воздуха, °C средн. –10,4 –9,7 –4,8 2,4 9,4 14,4 17,0 15,2 9,9 4,0 –1,5 –6,8 3,3 x 95
абс.макс. 5 8 12 25 31 32 34 33 28 21 12 7 x x 95
абс. мин. –48 –41 –36 –28 –9,0 –3,0 1 –2,0 –6,0 –8,0 –28 –44 x x 95
Относительная влажность, % 86 85 81 77 70 72 77 81 85 86 88 87 81 x 51

Сортавала

Место наблюдений 61°43' N, 30°43' Е. Высота над уровнем моря 17 м. Период наблюдений: 1881–1990 гг.

Метеорологические элементы Месяцы Средняя
за год
Сумма
за год
Число лет
наблюдений
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Повторяемость ветра, % N 6 6 7 10 12 12 11 10 8 10 7 6 9 x 46
NE 10 9 8 12 15 13 11 11 9 7 8 10 10 x
E 14 13 12 15 16 12 10 12 11 8 11 12 12 x
SE 9 15 13 14 10 10 12 12 11 9 8 6 11 x
S 17 17 21 18 19 22 21 18 17 17 18 16 18 x
SW 14 12 13 9 8 9 11 12 12 18 18 17 13 x
W 11 13 12 10 7 9 9 11 14 13 14 15 11 x
NW 19 15 14 12 13 13 15 15 18 18 16 18 16 x
штиль 21 22 23 20 20 18 21 24 22 16 11 17 20 x
Средняя скорость ветра, м/с 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,9 3,3 3,5 3,2 3,0 x 46
Число дней со скоростью ветра
более 15 м/с
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 5 46
Число дней с туманом 3 3 4 3 3 2 3 4 5 3 3 2 x 38 46
Ср. облачность, баллы 8 7 7 7 6 6 6 7 8 8 8 8 7 x 46
Число ясных дней
(0 – 2 балла)
1 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 x 22 46
Число пасмурных дней
(8 – 10 баллов)
18 15 14 12 10 10 11 11 14 18 20 21 x 174 46
Ср. кол-во осадков, мм 45 32 34 33 32 50 57 84 77 60 56 51 x 611 79
Макс. кол-во осадков за сутки, мм 16 19 21 18 23 49 49 41 38 31 30 25 x x 38
Число дней с осадками 19 15 14 12 10 12 13 16 17 16 18 20 x 182 46
Число дней со снегом 24 17 12 4 1 0 0 0 0 3 15 23 x 99 3
Число дней с метелью 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 x 24 46
Число дней с грозой 0 0 0 0 2 4 6 4 2 0 0 0 x 18 46
Температура воздуха, °C средн. –9,5 –9,1 –4,4 1,9 8,7 14,0 16,8 14,7 9,4 4,3 –1,8 –6,7 3,2 x 110
абс.макс. 7 9 15 25 28 32 34 34 27 17 10 9 x x 80
абс. мин. –43 –41 –33 –23 –8 –2 3 –1 –5 –13 –25 –40 x x 80
Относительная влажность, % 85 84 81 74 67 70 74 79 85 85 88 87 80 x 46

Шлиссельбург

Место наблюдений 59°56' N, 31°03' Е. Высота над уровнем моря 11 м. Период наблюдений: 1891–1982 гг.

Метеорологические элементы Месяцы Средняя
за год
Сумма
за год
Число лет
наблюдений
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Повторяемость ветра, % N 3 6 10 8 13 10 10 8 6 5 2 2 7 x 18
NE 9 13 17 19 27 21 23 17 12 6 5 5 14 x
E 6 5 6 5 8 5 8 8 5 7 8 8 7 x
SE 11 13 6 10 8 8 6 9 9 7 14 13 9 x
S 20 17 10 18 8 10 10 14 16 18 25 21 16 x
SW 26 22 22 17 13 16 18 21 24 28 26 28 22 x
W 13 14 19 16 15 20 16 13 16 14 11 13 15 x
NW 12 10 10 7 8 10 9 10 12 15 9 10 10 x
штиль 5 6 7 6 4 4 7 9 7 5 3 5 6 x
Средняя скорость ветра, м/с 5,1 4,6 4,8 4,4 4,8 4,4 3,9 3,8 4,0 4,9 5,0 5,1 4,6 x 18
Число дней со скоростью ветра
более 15 м/с
3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 x 28 25
Число дней с туманом 3 3 4 4 2 2 4 6 6 4 4 4 x 46 25
Ср. облачность, баллы 8 7 7 7 6 6 6 7 7 8 9 8 7 x 6
Число ясных дней
(0 – 2 балла)
1 2 4 3 4 2 3 2 2 1 1 1 x 26 24
Число пасмурных дней
(8 – 10 баллов)
20 16 10 11 9 10 10 11 12 17 21 21 x 168 24
Ср. кол-во осадков, мм 35 31 28 34 45 58 69 76 64 53 46 40 x 579 49
Макс. кол-во осадков за сутки, мм 20 13 19 15 24 37 38 42 37 24 18 12 x x 15
Число дней с осадками 18 18 12 12 12 13 14 14 14 17 18 18 x 180 6
Число дней со снегом 18 18 10 2 0 0 0 0 0 2 6 14 x 70 6
Число дней с метелью 9 8 6 1 0 0 0 0 0 0 3 4 x 31 25
Число дней с грозой 0 0 0 1 2 5 6 5 2 0 0 0 x 21 25
Температура воздуха, °C средн. –8,4 –8,6 –5 2,4 8,7 13,8 16,9 15,2 10,1 4,2 –1 –5,6 3,6 x 54
абс.макс. 6 6 13 24 31 32 32 33 28 22 12 9 x x 26
абс. мин. –40 –40 –34 –24 –8 –1 2 1 –4 –14 –24 –37 x x 47
Относительная влажность, % 87 85 81 78 73 75 78 83 86 86 88 88 82 x 21